Hier finden Sie ein Archiv aller meiner bisher erschienenen monatlichen Astronomieseiten des Linzer Volksblatts sowie der Serie zum Apollo-Programm.
"Der Himmel im ... ":
Jeweils zu Beginn eines Monats erscheint im Linzer Volksblatt eine Seite mit einer Vorschau auf astronomische Highlights dieses Monats. Zusätzlich meist auch noch ein Kasten mit tiefer gehender Information zu einem aktuellen oder einfach interessanten "himmlischen" Thema.
"Unterwegs zum Mond":
Derzeit kann man eine Serie von 50-Jahr-Jubiläen der verschiedenen bemannten Missionen der USA miterleben, die mit den Mondlandungen 1969-1972 ihren Höhepunkt fanden. Sie waren Auslöser für eine getrennte Serie, die diese Missionen und Hintergrundinformationen beschreiben. Die Artikel werden hauptsächlich genau zu den Jahrestagen der Starts erscheinen, plus gelegentliche Artikel zwischendurch.
Falls Sie Fragen dazu haben, Vorschläge machen wollen, oder einfach mehr wissen möchten, kontaktieren Sie mich (siehe Impressum).
Ein Klick auf den Monatsnamen bzw. auf das Datum startet den download des entsprechenden pdfs.
"Der Himmel im ..." |
"Unterwegs zum Mond" |
Monat | Schwerpunkt | Datum | Schwerpunkt | |
---|---|---|---|---|
2017 |
Gemini |
|||
Juli | Pfeilschnell | 23.3.2015 | Intro, Gemini III | |
August | Hubbles Schicksal | 3.6.2015 | Gemini IV | |
September | Gekrümmte Geraden | 21.8.2015 | Gemini V | |
Oktober | Ein Sternchen | 4.12.2015 | Gemini VI, VI-A und VII | |
November | Polarlichter | 16.3.2016 | Gemini VIII | |
Dezember | Dezember-Rätsel, Verschenke einen Stern | 3.6.2016 | Gemini IX-A | |
18.7.2016 | Gemini X (NASA Mission Report G X, 587 Seiten) |
|||
2018 |
12.9.2016 | Gemini XI | ||
Jänner | Des Rätsels Lösung, Astronomie in Freistadt | 27.1.2017 | Apollo 1 |
|
Februar | Sternbilder, Sternzeichen, Tierkreiszeichen | Februar 2017 | Projekte Ranger und Surveyor |
|
März | 12 Stunden? | 4.10.2017 | Der Sputnik-Schock | |
April | Galaktische Kollision Video: Kollision Milchstraße und Andromeda |
9.11.2017 | Apollo 4 | |
Mai | 22.1.2018 | Apollo 5 | ||
Juni | Internationaler Tag der Asteroiden | 4.4.2018 | Apollo 6 | |
Juli | Es scheint der Mond so hell ... | 11.10.2018 | Apollo 7 | |
August | 21.12.2018 | Apollo 8 - die erste Mond-Umrundung | ||
September | 3.3.2019 | Apollo 9 | ||
Oktober | ||||
November | ||||
Dezember |
Link | Ziel |
---|---|
www.astronomie.at | Astronomischer Arbeitskreis Salzkammergut (AAS), |
www.sternwarte.at | Linzer Astronomische Gemeinschaft (LAG) |
apod.nasa.gov | Astronomy Picture of the Day, seit 1995 in Betrieb, eine sehr empfehlenswerte Kultseite der NASA (auf Englisch. Deutsche Version: www.starobserver.org) |
www.stellarium.org | Eine ausgezeichnete "Planetariums-Software", mit der der Sternenhimmel zu jedem beliebigen Zeitpunkt (auch zukünftig) am PC dargestellt werden kann. |
www.volksblatt.at | Linzer Volksblatt |
www.cosmi.at | Kinderplanetenweg Lichtenberg |
www.bing.com | Microsofts Suchmaschine (analog google), Hintergrundbilder tw. mit Bezug zur Astronomie |
Alle Texte dieser Seite und der verlinkten pdfs sind frei verwendbar. Bitte aber um Angabe der Quelle - danke!
Bei Bildern muss die Quelle bzw. die Copyright-Angabe übernommen werden, falls ersichtlich.
Ich distanziere mich ausdrücklich von den Inhalten der referenzierten Seiten.
Alois Regl, Im Sonnendorf 30, 4040 Linz-Lichtenberg
vorname punkt nachname at nachname punkt net